Arconate

Indagine ecoDoppler carotideo eseguito nel 2013 cittadini tra i 55 e 75 anni.

Risultati Ecodoppler (692 pazienti)  Età media
Negativo 436 63,0% 63,9
Stenosi fra il 20-40% 205 29,6% 66,7
Stenosi fra il 40-60% 47 6,8% 68,7
Stenosi >60% 3 0,4% 69,7
Occlusa 1 0,1% 67,0

Risultati per fasce d'età

Risultati Ecodoppler Fino ai 60 anni
(167 pazienti)
Tra i 61 e 70 anni
(373 pazienti)
Oltre i 70 anni
(152 pazienti)
Tot %
Negativo 138 82,6% 230 61,7% 68 44,7% 436 63,0%
Stenosi fra il 20-40% 26 15,6% 115 30,8% 64 42,1% 205 29,6%
Stenosi fra il 40-60% 3 1,8% 26 7,0% 18 11,8% 47 6,8%
Stenosi >60% 0 0% 1 0,3% 2 1,3% 3 0,4%
Occlusa 0 0% 1 0,3% 0 0,0% 1 0,1%

Risultati per fattori di rischio

Risultati Ecodoppler Nessun Fat Risc
( 113 pazienti )
1 o 2 Fattori Rischio
( 457 pazienti )
Più di 2 Fat Risc
( 122 pazienti )
Negativo 91 80,5% 294 64,3% 51 41,8%
Stenosi fra il 20-40% 18 15,9% 134 29,3% 53 43,4%
Stenosi fra il 40-60% 4 3,5% 28 6,1% 15 12,3%
Stenosi >60% 0 0,0% 1 0,2% 2 1,6%
Occlusa 0 0,0% 0 0,0% 1 0,8%

Risultati per sesso

Risultati Ecodoppler Maschi
( 311 - 44,9%  )
Femmine
( 381 - 55,1%))
Negativo 167 53,7% 269 70,6%
Stenosi fra il 20-40% 109 35,0% 96 25,2%
Stenosi fra il 40-60% 33 10,6% 14 3,7%
Stenosi >60% 2 0,6% 1 0,3%
Occlusa 0 0,0% 1 0,3%