Vanzaghello
Indagine ecoDoppler carotideo eseguito nel 2006 su cittadini tra i 50 e 80 anni
| Risultati Ecodoppler | 690 pazienti | |
|---|---|---|
| Negativo | 424 | 61,4% |
| Stenosi fra il 20-40% | 236 | 34,2% |
| Stenosi fra il 40-60% | 25 | 3,6% |
| Stenosi >60% | 4 | 0,6% |
| Occlusa | 1 | 0,1% |
Risultati per fasce d'età
| RisultatiEcodoppler | Fino ai 60 anni ( 282 pazienti ) |
Tra i 61 e 70 anni ( 255 pazienti ) |
Oltre i 70 anni ( 153 pazienti ) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Negativo | 233 | 82,6% | 136 | 53,3% | 55 | 35,9% |
| Stenosi fra il 20-40% | 47 | 16,7% | 108 | 42,4% | 81 | 52,9% |
| Stenosi fra il 40-60% | 2 | 0,7% | 10 | 3,9% | 13 | 8,5% |
| Stenosi >60% | 0 | 0% | 1 | 0,4% | 3 | 2,0% |
| Occlusa | 0 | 0% | 0 | 0,0% | 1 | 0,7% |
Risultati per fattori di rischio
| Risultati Ecodoppler | Nessun Fat Risc ( 126 pazienti ) |
1 o 2 Fattori Rischio ( 454 pazienti ) |
Più di 2 Fat Risc ( 110 pazienti ) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Negativo | 100 | 79,4% | 280 | 61,7% | 44 | 40,0% |
| Stenosi fra il 20-40% | 24 | 19,0% | 156 | 34,4% | 56 | 50,9% |
| Stenosi fra il 40-60% | 2 | 1,6% | 17 | 3,7% | 6 | 5,5% |
| Stenosi >60% | 0 | 0,0% | 1 | 0,2% | 3 | 2,7% |
| Occlusa | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 1 | 0,9% |
Risultati per sesso
| Risultati Ecodoppler | Maschi ( 294 - 42,6% ) |
Femmine ( 396 - 57,4% ) |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Negativo | 161 | 54,8% | 263 | 66,4% | |
| Stenosi fra il 20-40% | 117 | 39,8% | 119 | 30,1% | |
| Stenosi fra il 40-60% | 15 | 5,1% | 10 | 2,5% | |
| Stenosi >60% | 1 | 0,3% | 3 | 0,8% | |
| Occlusa | 0 | 0,0% | 1 | 0,3% | |