Sedriano

Indagine ecoDoppler carotideo eseguito nel 2010 su cittadini tra i 55 e 75 anni

Risultati Ecodoppler (918 pazienti) Età media
Negativo 586 63,8% 63,2
Stenosi fra il 20-40% 267 29,1% 65,9
Stenosi fra il 40-60% 58 6,3% 65,7
Stenosi >60% 4 0,4% 66,5
Occlusa 3 0,3% 0,0

Risultati per fasce d'età/h2>
Risultati Ecodoppler Fino ai 60 anni
( 255 pazienti )
Tra i 61 e 70 anni
( 523 pazienti )
Oltre i 70 anni
( 139 pazienti )
Tot %
Negativo 184 72,2% 342 65,4% 59 42,4% 585 63,7%
Stenosi fra il 20-40% 60 23,5% 140 26,8% 67 48,2% 267 29,1%
Stenosi fra il 40-60% 11 4,3% 35 6,7% 12 8,6% 58 6,3%
Stenosi >60% 0 0% 3 0,6% 1 0,7% 4 0,4%
Occlusa 0 0% 3 0,6% 0 0,0% 3 0,3%

Risultati per fattori di rischio

Risultati Ecodoppler Nessun Fat Risc
( 137 pazienti )
1 o 2 Fattori Rischio
( 598 pazienti )
Più di 2 Fat Risc
( 183 pazienti )
Negativo 107 78,1% 402 67,2% 77 42,1%
Stenosi fra il 20-40% 24 17,5% 160 26,8% 83 45,4%
Stenosi fra il 40-60% 5 3,6% 33 5,5% 20 10,9%
Stenosi >60% 1 0,7% 1 0,2% 2 1,1%
Occlusa 0 0,0% 2 0,3% 1 0,5%

Risultati per sesso

Risultati Ecodoppler Maschi
( 389 – 42,4% )
Femmine
( 529 – 57,6%)
Negativo 225 57,8% 361 68,2%
Stenosi fra il 20-40% 127 32,6% 140 26,5%
Stenosi fra il 40-60% 32 8,2% 26 4,9%
Stenosi >60% 4 1,0% 0 0,0%
Occlusa 1 0,3% 2 0,4%