Legnano

Indagine ecoDoppler carotideo eseguito nel 2014 cittadini tra i 60 e 75 anni.
Scarica il pieghevole: Campagna di prevenzione contro l'Ictus

Risultati Ecodoppler (2992 pazienti)  Età media
Negativo 1686 56,4% 66,0
Stenosi fra il 20-40% 1063 35,5% 68
Stenosi fra il 40-60% 217 7,3% 69,7
Stenosi >60% 23 0,8% 69,3
Occlusa 3 0,1% 69,7

Risultati per fasce d'età

Risultati Ecodoppler Fino ai 60 anni
(184 pazienti)
Tra i 61 e 70 anni
(2042 pazienti)
Oltre i 70 anni
(765 pazienti)
Tot %
Negativo 143 77,7% 1227 60,1% 316 41,3% 1686 56,4%
Stenosi fra il 20-40% 33 17,9% 685 33,5% 344 45,0% 1062 35,5%
Stenosi fra il 40-60% 6 3,3% 120 5,9% 91 11,9% 217 7,3%
Stenosi >60% 2 1% 9 0,4% 12 1,6% 23 0,8%
Occlusa 0 0% 1 0,0% 2 0,3% 3 0,1%

Risultati per fattori di rischio

Risultati Ecodoppler Nessun Fat Risc
( 475 pazienti )
1 o 2 Fattori Rischio
( 1987 pazienti )
Più di 2 Fat Risc
( 530 pazienti )
Negativo 370 77,9% 1140 57,4% 176 33,2%
Stenosi fra il 20-40% 94 19,8% 697 35,1% 272 51,3%
Stenosi fra il 40-60% 11 2,3% 136 6,8% 70 13,2%
Stenosi >60% 0 0,0% 11 0,6% 12 2,3%
Occlusa 0 0,0% 3 0,2% 0 0,0%

Risultati per sesso

Risultati Ecodoppler Maschi
( 1309 - 43,8% )
Femmine
( 1683 - 56,3%)
Negativo 617 47,1% 1069 63,5%
Stenosi fra il 20-40% 559 42,7% 504 29,9%
Stenosi fra il 40-60% 120 9,2% 97 5,8%
Stenosi >60% 11 0,8% 12 0,7%
Occlusa 2 0,2% 1 0,1%