Magnago

Prima indagine ecoDoppler carotideo eseguito nel 2004 su cittadini tra i 50 e 80 anni

Risultati Ecodoppler ( 734 pazienti ) Età media
Negativo 383 52,20% 61
Stenosi fra il 20-40% 300 40,90% 65,9
Stenosi fra il 40-60% 40 5,40% 66,9
Stenosi >60% 9 1,20% 73
Occlusa 2 0,30% 76

Risultati per fasce d'età

Risultati Ecodoppler 50 – 60 anni ( 273 pazienti ) 60 – 70 anni ( 300 pazienti ) 70 – 80 anni ( 161 pazienti )
Negativo 185 67,8% 151 50,3% 47 29,2%
Stenosi fra il 20-40% 79 28,9% 127 42,3% 94 58,4%
Stenosi fra il 40-60% 9 3,3% 19 6,3% 12 7,5%
Stenosi >60% 0 0,0% 3 1,0% 6 3,7%
Occlusa 0 0,0% 0 0,0% 2 1,2%

Risultati per fattori di rischio

Risultati Ecodoppler Fino a 2 Fat Risc ( 602 pazienti ) Fattori Rischio > 2 ( 132 pazienti )
Negativo 340 56,5% 43 32,6%
Stenosi fra il 20-40% 231 38,4% 69 52,3%
Stenosi fra il 40-60% 25 4,2% 15 11,4%
Stenosi > 60 % 6 1,0% 3 2,3%
Occlusa 0 0,0% 2 1,5%

Risultati per sesso

Risultati Ecodoppler Maschi ( 281 – 38,3% ) Femmine ( 453 – 61,7% )
Negativo 135 48,0% 248 54,7%
Stenosi fra il 20-40% 125 44,5% 175 38,6%
Stenosi fra il 40-60% 15 5,3% 25 5,5%
Stenosi >60% 4 1,4% 5 1,1%
Occlusa 2 0,7% 0 0,0%

Seconda indagine ecoDoppler carotideo eseguito nel 2010 su cittadini tra i 55 e 80 anni

Risultati Ecodoppler (737 pazienti) Età media
Negativo 455 61,7% 64,0
Stenosi fra il 20-40% 235 31,9% 68,0
Stenosi fra il 40-60% 44 6,0% 70,3
Stenosi >60% 1 0,1% 59,0
Occlusa 2 0,3% 0,0

Risultati per fasce d'età

Risultati Ecodoppler Fino ai 60 anni
( 200 pazienti )
Tra i 61 e 70 anni
( 339 pazienti )
Oltre i 70 anni
( 198 pazienti )
Tot %
Negativo 162 81,0% 211 62,2% 82 41,4% 455 61,7%
Stenosi fra il 20-40% 31 15,5% 115 33,9% 89 44,9% 235 31,9%
Stenosi fra il 40-60% 6 3,0% 12 3,5% 26 13,1% 44 6,0%
Stenosi >60% 1 1% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,1%
Occlusa 0 0% 1 0,3% 1 0,5% 2 0,3%

Risultati per fattori di rischio

Risultati Ecodoppler Nessun Fat Risc
( 99 pazienti )
1 o 2 Fattori Rischio
( 486 pazienti )
Più di 2 Fat Risc
( 152 pazienti )
Negativo 76 76,8% 315 64,8% 64 42,1%
Stenosi fra il 20-40% 20 20,2% 145 29,8% 70 46,1%
Stenosi fra il 40-60% 3 3,0% 24 4,9% 17 11,2%
Stenosi >60% 0 0,0% 1 0,2% 0 0,0%
Occlusa 0 0,0% 1 0,2% 1 0,7%

Risultati per sesso

Risultati Ecodoppler Maschi
( 298 – 40,4% )
Femmine
( 439 – 59,6%)
Negativo 155 52,0% 300 68,3%
Stenosi fra il 20-40% 113 37,9% 122 27,8%
Stenosi fra il 40-60% 28 9,4% 16 3,6%
Stenosi >60% 1 0,3% 0 0,0%
Occlusa 1 0,3% 1 0,2%