Arluno

Indagine ecoDoppler carotideo eseguito nel 2012 su cittadini AVIS e familiari tra i 50 e 70 anni

Risultati Ecodoppler (313 cittadini) Età media
Negativo 218 69,6% 60,7
Stenosi fra il 20-40% 80 25,6% 64,7
Stenosi fra il 40-60% 15 4,8% 69,3
Stenosi >60% 0 0,0% 0,0
Occlusa 0 0,0% 0,0

Risultati per fasce d'età

Risultati Ecodoppler Fino ai 60 anni
( 127 pazienti )
Tra i 61 e 70 anni
( 144 pazienti )
Oltre i 70 anni
( 42 pazienti )
Tot %
Negativo 107 84,3% 94 65,3% 17 40,5% 218 69,6%
Stenosi fra il 20-40% 20 15,7% 40 27,8% 20 47,6% 80 25,6%
Stenosi fra il 40-60% 0 0,0% 10 6,9% 5 11,9% 15 4,8%
Stenosi >60% 0 0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Occlusa 0 0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Risultati per fattori di rischio

Risultati Ecodoppler Nessun Fat Risc
( 35 pazienti )
1 o 2 Fattori Rischio
( 227 pazienti )
Più di 2 Fat Risc
( 51 pazienti )
Negativo 28 80,0% 168 74,0% 22 43,1%
Stenosi fra il 20-40% 6 17,1% 49 21,6% 25 49,0%
Stenosi fra il 40-60% 1 2,9% 10 4,4% 4 7,8%
Stenosi >60% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Occlusa 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Risultati per sesso

Risultati Ecodoppler Maschi
( 150 - 47,9% )
Femmine
( 163 - 52,1%)
Negativo 103 68,7% 115 70,6%
Stenosi fra il 20-40% 37 24,7% 43 26,4%
Stenosi fra il 40-60% 10 6,7% 5 3,1%
Stenosi >60% 0 0,0% 0 0,0%
Occlusa 0 0,0% 0 0,0%