Bernate Ticino
Indagine ecoDoppler carotideo eseguito nel 2007 su cittadini tra i 50 e 80 anni, in collaborazione col Gruppo Pensionati
Risultati Ecodoppler | 477 pazienti | Età media | |
Negativo | 283 | 59,3% | 61,6 |
Stenosi fra il 20-40% | 176 | 36,9% | 67,3 |
Stenosi fra il 40-60% | 14 | 2,9% | 74,0 |
Stenosi >60% | 4 | 0,8% | 75,0 |
Occlusa | 0 | 0,0% | 0 |
Risultati per fasce d'età
Risultati Ecodoppler | Fino ai 60 anni ( 189 pazienti ) |
Tra i 61 e 70 anni ( 168 pazienti ) |
Oltre i 70 anni ( 120 pazienti ) |
Tot | % | |||
Negativo | 149 | 78,8% | 91 | 54,2% | 43 | 35,8% | 283 | 59,3% |
Stenosi fra il 20-40% | 40 | 21,2% | 72 | 42,9% | 64 | 53,3% | 176 | 36,9% |
Stenosi fra il 40-60% | 0 | 0,0% | 4 | 2,4% | 10 | 8,3% | 14 | 2,9% |
Stenosi >60% | 0 | 0% | 1 | 0,6% | 3 | 2,5% | 4 | 0,8% |
Occlusa | 0 | 0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
Risultati per fattori di rischio
Risultati Ecodoppler | Nessun Fat Risc ( 125 pazienti ) |
1 o 2 Fattori Rischio ( 292 pazienti ) |
Più di 2 Fat Risc ( 60 pazienti ) |
|||
Negativo | 92 | 73,6% | 175 | 59,9% | 16 | 26,7% |
Stenosi fra il 20-40% | 33 | 26,4% | 113 | 38,7% | 30 | 50,0% |
Stenosi fra il 40-60% | 0 | 0,0% | 4 | 1,4% | 10 | 16,7% |
Stenosi >60% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 4 | 6,7% |
Occlusa | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
Totale | 125 | 292 | 60 |
Risultati per sesso
Risultati Ecodoppler | Maschi ( 195 - 40,9% ) |
Femmine ( 282 - 59,1%) |
||
Negativo | 100 | 51,3% | 183 | 64,9% |
Stenosi fra il 20-40% | 85 | 43,6% | 91 | 32,3% |
Stenosi fra il 40-60% | 6 | 3,1% | 8 | 2,8% |
Stenosi >60% | 4 | 2,1% | 0 | 0,0% |
Occlusa | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |