Buscate

Indagine ecoDoppler carotideo eseguito nel 2007 su cittadini tra i 50 e 80 anni, in collaborazione con il Centro Anziani

Risultati Ecodoppler (648 pazienti) Età media
Negativo 312 48,1% 61,8
Stenosi fra il 20-40% 289 44,6% 68,3
Stenosi fra il 40-60% 43 6,6% 69,1
Stenosi >60% 2 0,3% 75,5
Occlusa 2 0,3% 80,5

Risultati per fasce d'età

Risultati Ecodoppler Fino ai 60 anni
( 212 pazienti )
Tra i 61 e 70 anni
( 248 pazienti )
Oltre i 70 anni
( 188 pazienti )
Tot %
Negativo 150 70,8% 112 45,2% 50 26,6% 312 48,1%
Stenosi fra il 20-40% 56 26,4% 118 47,6% 115 61,2% 289 44,6%
Stenosi fra il 40-60% 6 2,8% 18 7,3% 19 10,1% 43 6,6%
Stenosi >60% 0 0% 0 0,0% 2 1,1% 2 0,3%
Occlusa 0 0% 0 0,0% 2 1,1% 2 0,3%

Risultati per fattori di rischio

Risultati Ecodoppler Nessun Fat Risc
( 152 pazienti )
1 o 2 Fattori Rischio
( 422 pazienti )
Più di 2 Fat Risc
( 74 pazienti )
Negativo 96 63,2% 202 47,9% 14 18,9%
Stenosi fra il 20-40% 54 35,5% 204 48,3% 31 41,9%
Stenosi fra il 40-60% 2 1,3% 14 3,3% 27 36,5%
Stenosi >60% 0 0,0% 1 0,2% 1 1,4%
Occlusa 0 0,0% 1 0,2% 1 1,4%

Risultati per sesso

Risultati Ecodoppler Maschi
( 268 - 41,4% )
Femmine
( 380 - 58,6%)
Negativo 120 44,8% 192 50,5%
Stenosi fra il 20-40% 127 47,4% 162 42,6%
Stenosi fra il 40-60% 18 6,7% 25 6,6%
Stenosi >60% 1 0,4% 1 0,3%
Occlusa 2 0,7% 0 0,0%