Marcallo con Casone

Indagine ecoDoppler carotideo eseguito nel 2009 su cittadini tra i 50 e 80 anni

Risultati Ecodoppler (1048 pazienti) Età media
Negativo 741 70,7% 61,4
Stenosi fra il 20-40% 251 24,0% 65,6
Stenosi fra il 40-60% 53 5,1% 71,0
Stenosi >60% 3 0,3% 71,7
Occlusa 0 0,0% 0,0

Risultati per fasce d'età

Risultati Ecodoppler Fino ai 60 anni
( 436 pazienti )
Tra i 61 e 70 anni
( 403 pazienti )
Oltre i 70 anni
( 209 pazienti )
Tot %
Negativo 373 85,6% 263 65,3% 105 50,2% 741 70,7%
Stenosi fra il 20-40% 58 13,3% 126 31,3% 67 32,1% 251 24,0%
Stenosi fra il 40-60% 5 1,1% 13 3,2% 35 16,7% 53 5,1%
Stenosi >60% 0 0% 1 0,2% 2 1,0% 3 0,3%
Occlusa 0 0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Risultati per fattori di rischio

Risultati Ecodoppler Nessun Fat Risc
( 187 pazienti )
1 o 2 Fattori Rischio
( 696 pazienti )
Più di 2 Fat Risc
( 165 pazienti )
Negativo 162 86,6% 510 73,3% 69 41,8%
Stenosi fra il 20-40% 22 11,8% 155 22,3% 74 44,8%
Stenosi fra il 40-60% 3 1,6% 29 4,2% 21 12,7%
Stenosi >60% 0 0,0% 2 0,3% 1 0,6%
Occlusa 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Risultati per sesso

Risultati Ecodoppler Maschi
( 459 - 43,8% )
Femmine
( 589 - 56,2%)
Negativo 291 63,4% 450 76,4%
Stenosi fra il 20-40% 144 31,4% 107 18,2%
Stenosi fra il 40-60% 21 4,6% 32 5,4%
Stenosi >60% 3 0,7% 0 0,0%
Occlusa 0 0,0% 0 0,0%