Busto Garolfo

Indagine ecoDoppler carotideo eseguito nel 2012 su cittadini tra i 55 e 75 anni

Risultati Ecodoppler 1516 pazienti Età media
Negativo 954 62,9% 62,6
Stenosi fra il 20-40% 482 31,8% 66,0
Stenosi fra il 40-60% 73 4,8% 69,3
Stenosi >60% 7 0,5% 67,6
Occlusa 0 0,0% 0,0

Risultati per fasce d'età

Risultati Ecodoppler Fino ai 60 anni
( 492 pazienti )
Tra i 61 e 70 anni
( 706 pazienti )
Oltre i 70 anni
( 318 pazienti )
Tot %
Negativo 385 78,3% 428 60,6% 141 44,3% 954 62,9%
Stenosi fra il 20-40% 102 20,7% 247 35,0% 133 41,8% 482 31,8%
Stenosi fra il 40-60% 5 1,0% 26 3,7% 42 13,2% 73 4,8%
Stenosi >60% 0 0% 5 0,7% 2 0,6% 7 0,5%
Occlusa 0 0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Risultati per fattori di rischio

Risultati Ecodoppler Nessun Fat Risc
( 250 pazienti )
1 o 2 Fattori Rischio
( 1013 pazienti )
Più di 2 Fat Risc
( 253 pazienti )
Negativo 200 80,0% 652 64,4% 102 40,3%
Stenosi fra il 20-40% 45 18,0% 315 31,1% 122 48,2%
Stenosi fra il 40-60% 5 2,0% 44 4,3% 24 9,5%
Stenosi >60% 0 0,0% 2 0,2% 5 2,0%
Occlusa 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Risultati per sesso

Risultati Ecodoppler Maschi
( 637 - 42% )
Femmine
( 879 - 58%)
Negativo 320 50,2% 634 72,1%
Stenosi fra il 20-40% 271 42,5% 211 24,0%
Stenosi fra il 40-60% 43 6,8% 30 3,4%
Stenosi >60% 3 0,5% 4 0,5%
Occlusa 0 0,0% 0 0,0%